Solar Street Lighting Systems
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
| Light source | LED | LED | LED | CFL | CFL |
| Power Consumption | 6W | 9W | 12W | 11W | 22W |
| No. of lamp (s) | 6 LED | 9 LED | 12 LED | 1 x 11 | 2 x 11 |
| SPV Module | 37W | 50W | 74W | 74W | 120W |
| Battery | 36 Ah | 50 Ah | 74 Ah | 74 Ah | 120 Ah |
| Battery Box | included | included | included | included | included |
| Luminaire degree of protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Pole | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Cables with Lugs | included | included | included | included | included |
| Hours of Operation | Dusk to Dawn | Dusk to Dawn | Dusk to Dawn | Dusk to Dawn | Dusk to Dawn |
| Autonomy | > 2 Days | > 2 Days | > 2 Days | > 2 Days | > 2 Days |
| Price (Rs/-) | On Request | On Request | On Request | On Request | On Request |

Price: Â
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
अधिकतम वोल्टेज : 220 वोल्ट (V)
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
मटेरियल : अल्युमीनियम
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर